Saltar el menú de navegación e ir al contenido
La titulación se estructura fundamentalmente desde dos aspectos: de un lado, el desarrollo de la profesión actuarial en entidades aseguradoras o de previsión social y, de otro lado, la gestión y dirección de entidades financieras o de departamentos financieros de empresas públicas o privadas.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad de Almería | Almería | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 40 | Sí | 5,00 | 835€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de València | Valencia | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 70 | Sí | 5,00 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales | 40 | Sí | 5,00 | 8.862€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas | 210 | Sí | 5,63 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko | 60 | Sí | 5,74 | 824€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 129 | Sí | 6,79 | 538€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 80 | Sí | Dato no facilitado | 7.860€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Huelva | Huelva | Facultad de Ciencias Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 737€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Oviedo | Asturias | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Pública | Ver más... |
| * Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 6.275€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna | 50 | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Jaén | Jaén | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI