Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Desde un punto de vista jurídico, psicológico y sociológico, se estudia el fenómeno de la criminalidad. El estudiante de Criminología aborda, con este carácter multidisciplinar, las modernas teorías y los métodos criminológicos; adquiere conocimientos en materia de prevención, tratamiento y rehabilitación del delincuente y estudia los aspectos jurídico-penales imprescindibles para cualquier intervención criminológica, así como las principales técnicas de investigación forense.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 50 | Sí | Dato no facilitado | 8.903€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Barcelona | Universitat Oberta | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 4.500€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) | Madrid | Universidad a Distancia de Madrid | 166 | Sí | Dato no facilitado | 4.140€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales | 40 | Sí | 5,00 | 8.862€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Derecho | 100 | Sí | 5,48 | 807€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Girona | Girona | Facultad de Derecho | 60 | Sí | 7,50 | 875€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | 80 | Sí | 7,90 | 950€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Alicante | Alicante | Facultad de Derecho | 240 | Sí | 7,96 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas | 90 | Sí | 8,08 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Derecho | 80 | Sí | 8,16 | 875€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Derecho | 100 | Sí | 8,16 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 60 | Sí | 8,87 | 1.211€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de València | Valencia | Facultad de Derecho | 90 | Sí | 9,60 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | Facultad de Ciencias Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Derecho | 215 | Sí | Dato no facilitado | 6.000€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Derecho | 70 | Sí | Dato no facilitado | 883€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Derecho | 60 | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Derecho | 75 | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI