Saltar el menú de navegación e ir al contenido
La formación del diplomado/a en Fisioterapia proporciona conocimientos suficientes sobre la morfología, la fisiología y la psicología de las personas sanas y enfermas así como de las diversas patologías y de las ciencias, técnicas, equipamientos y actuaciones fisioterapéuticas en el marco legal de su actuación profesional.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Universidad San Jorge | Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 7.920€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 200 | Sí | Dato no facilitado | 8.533€ | Privada | Ver más... |
* Nebrija Universidad | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 7.415€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 40 | Sí | 5,00 | 11.022€ | Privada | Ver más... |
* Universitat de Girona | Girona | Escola de Fisioteràpia Garbí | 150 | Sí | 5,00 | 3.960€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Vic | Barcelona | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 110 | Sí | 5,00 | 4.680€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Centro Adscrito. E.U. Fisioterapia de la ONCE | 25 | Sí | 5,00 | 1.300€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 'Gimbernat' | 240 | Sí | 5,47 | 4.789€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Escuela de Enfermería y Fisioterapia | 80 | Sí | 6,00 | 1.235€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cantabria | Cantabria | Escuela Universitaria de Fisioterapia 'Gimbernat' (adscrito) | 100 | Sí | 6,36 | 901€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Medicina | 95 | Sí | 6,64 | 928€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | 60 | Sí | 6,79 | 808€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Valladolid | Valladolid | Escuela Universitaria de Fisioterapia | 50 | Sí | 6,91 | 1.138€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de León | León | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 50 | Sí | 6,95 | 1.138€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Facultad de Ciencias Médicas y de La Salud | 75 | Sí | 7,22 | 808€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Salamanca | Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | 50 | Sí | 7,62 | 1.165€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de enfermería, Fisioterapia y Podología | 100 | Sí | 7,63 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Lleida | Lleida | Facultad de Enfermería | 40 | Sí | 7,69 | 1.352€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Málaga | Málaga | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 65 | Sí | 7,89 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Medicina | 65 | Sí | 7,93 | 900€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | 60 | Sí | 8,13 | 1.289€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Pública de Navarra | Navarra | Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios | 50 | Sí | 8,46 | 1.234€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 75 | Sí | 9,10 | 1.352€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Almería | Almería | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 60 | Sí | 9,20 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidade da Coruña | La Coruña | Escuela Universitaria de Fisioterapia | 60 | Sí | 9,80 | 837€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 150 | Sí | 9,93 | 1.286€ | Pública | Ver más... |
* Universidade de Vigo | Pontevedra | Escuela de Fisioterapia | 50 | Sí | 10,00 | 837€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cádiz | Cádiz | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | 60 | Sí | 10,30 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Granada | Granada | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 53 | Sí | 10,90 | 745€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila | Ávila | Facultad de Ciencias y Artes | 35 | Sí | Dato no facilitado | 6.000€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 80 | Sí | Dato no facilitado | 6.060€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 50 | Sí | Dato no facilitado | 9.403€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Escuela de Enfermería y Fisioterapia | 70 | Sí | Dato no facilitado | 920€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Facultad de Ciencias de la Salud, Actividad Física y El Deporte | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 5.485€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Complutense de Madrid | Madrid | E.U. de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 60 | Sí | Dato no facilitado | 1.084€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de València | Valencia | Escuela Universitaria de Fisioterapia | 160 | Sí | Dato no facilitado | 1.061€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | Facultad de Medicina | 125 | Sí | Dato no facilitado | 1.061€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Facultad de Medicina | 60 | Sí | Dato no facilitado | 4.912€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Ciencias de la Salud | 40 | Sí | Dato no facilitado | 5.810€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Alcalá | Madrid | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | 65 | Sí | Dato no facilitado | 1.286€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería | 45 | Sí | Dato no facilitado | 5.400€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Jaén | Jaén | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Ramon Llull | Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Nutrición Blanquerna | 160 | Sí | Dato no facilitado | 6.900€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 60 | Sí | Dato no facilitado | 1.396€ | Pública | Ver más... |
* Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Medicina | 110 | Sí | Dato no facilitado | 8.280€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Pontificia Comillas | Madrid | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios | 50 | Sí | Dato no facilitado | 6.815€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Facultad de Ciencias Biosanitarias | 90 | Sí | Dato no facilitado | 8.660€ | Privada | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI