Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título deberán proporcionar una formación orientada al desarrollo de la actividad docente en los correspondientes niveles del sistema educativo integrando los aspectos básicos con la preparación específica en la Especialidad de Educación Infantil.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
Universidad![]() |
Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte | ** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 120 | Sí | 9,01 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Ramon Llull | Barcelona | Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna | 210 | Sí | Dato no facilitado | 6.702€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 180 | Sí | 8,98 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Educación | 150 | Sí | Dato no facilitado | 6.120€ | Privada | Ver más... |
* Universitat de Vic | Barcelona | Facultad de Educación | 160 | Sí | 6,83 | 4.440€ | Privada | Ver más... |
* Universitat de València | Valencia | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 50 | Sí | 9,80 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Lleida | Lleida | Facultad de Ciencias de la Educación | 120 | Sí | 8,50 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Facultad de Educación | 25 | Sí | 5,98 | 830€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Girona | Girona | Facultad de Educación y Psicología | 80 | Sí | 9,76 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Formación del Profesorado | 240 | Sí | 9,88 | 911€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Manresa (Adscrito) | 80 | Sí | 8,88 | 3.000€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Abat Oliba | Barcelona | Facultad de Ciencias Sociales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 5.700€ | Privada | Ver más... |
* Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Ciencias de la Educación | 75 | Sí | 5,91 | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Escuela Universitaria de Formación del Profesorado | Dato no facilitado | Sí | 5,18 | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universidade da Coruña | La Coruña | Facultad de Ciencias de la Educación | 120 | Sí | 6,74 | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 80 | Sí | Dato no facilitado | 970€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 80 | Sí | Dato no facilitado | 3.060€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Pontificia Comillas | Madrid | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 60 | Sí | Dato no facilitado | 4.061€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Internacional Valenciana | Valencia | Campus Virtual | 100 | Sí | 5,00 | 3.500€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Internacional de La Rioja | La Rioja | Campus Virtual | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 3.570€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 40 | Sí | Dato no facilitado | 4.600€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales | 40 | Sí | 5,00 | 6.828€ | Privada | Ver más... |
* Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Escuela Universitaria de Magisterio | 110 | Sí | 8,72 | 824€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación | 120 | Sí | 5,77 | 914€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Valladolid | Valladolid | Escuela Universitaria de Educación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 807€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Ciencias de la Educación | 240 | Sí | 6,08 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Salamanca | Salamanca | E.U. Educación y Turismo de Ávila | 80 | Sí | 5,00 | 861€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela de Magisterio | 88 | Sí | 6,10 | 1.016€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Filosofía y Letras | 50 | Sí | Dato no facilitado | 6.978€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Educación | 219 | Sí | 6,47 | 883€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Málaga | Málaga | Escuela Universitaria de Magisterio (Antequera) | 100 | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de León | León | Facultad de Educación | 80 | Sí | 5,77 | 834€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Facultad de Formación del Profesorado | 130 | Sí | 7,10 | 566€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Rioja | La Rioja | Facultad de Letras y de la Educación | 75 | Sí | Dato no facilitado | 845€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Educación | 130 | Sí | 6,25 | 566€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Jaén | Jaén | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Huelva | Huelva | Facultad de Ciencias de la Educación | 150 | Sí | 5,00 | 720€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias de la Educación | 310 | Sí | 6,43 | 538€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Educación | 85 | Sí | 5,87 | 680€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Córdoba | Córdoba | Facultad de Ciencias de la Educación | 200 | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Escuela de Magisterio Fray Luis de León | 120 | Sí | 6,11 | 709€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cantabria | Cantabria | Facultad de Educación | 130 | Sí | 7,13 | 625€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias de la Educación | 204 | Sí | 6,68 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Burgos | Burgos | Facultad de Humanidades y Educación | 80 | Sí | Dato no facilitado | 834€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Almería | Almería | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 200 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alicante | Alicante | Facultad de Educación | 360 | Sí | 9,12 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alcalá | Madrid | Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (Centro privado adscrito) | 150 | Sí | 5,00 | 970€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Educación | 200 | Sí | 7,17 | 819€ | Pública | Ver más... |
* Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Magisterio | 80 | Sí | Dato no facilitado | 3.690€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 4.285€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 4.714€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 4.250€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación | 50 | Sí | Dato no facilitado | 6.023€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Centro Adscrito. E.U. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle | 225 | Sí | 5,00 | 984€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Estudios Sociales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Privada | Ver más... |
* Nebrija Universidad | Madrid | Facultad de las Artes y las Letras | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 8.570€ | Privada | Ver más... |
* Mondragon Unibertsitatea | Guipúzcoa | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion | 100 | Sí | Dato no facilitado | 4.124€ | Privada | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI