Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título deberán proporcionar una formación orientada al desarrollo de la actividad docente en los correspondientes niveles del sistema educativo integrando los aspectos básicos con la preparación específica en la Especialidad de Educación Primaria.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte | ** Precio estimado del primer curso | Titularidad![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Universidad de Alcalá | Madrid | Escuela Universitaria Cardenal Cisneros (Centro privado adscrito) | 100 | Sí | 5,00 | 970€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 270 | Sí | 8,84 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Ciencias de la Educación | 75 | Sí | 6,39 | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias de la Educación | 744 | Sí | 6,06 | 538€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 60 | Sí | Dato no facilitado | 970€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Girona | Girona | Facultad de Educación y Psicología | 180 | Sí | 8,72 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Formación del Profesorado | 560 | Sí | 9,18 | 911€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Salamanca | Salamanca | Escuela Universitaria Magisterio de Zamora | 80 | Sí | 5,00 | 861€ | Pública | Ver más... |
* Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Ciencias de la Educación | Dato no facilitado | Sí | 7,11 | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Burgos | Burgos | Facultad de Humanidades y Educación | 150 | Sí | Dato no facilitado | 834€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Murcia | Murcia | ISEN Formación Universitaria (Adscrito) | 120 | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Pública | Ver más... |
* Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Escuela de Magisterio San Ildefonso | 180 | Sí | 6,78 | 719€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Educación | 67 | Sí | 6,55 | 566€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Ciencias Sociales y Jurídicas | 240 | Sí | 5,88 | 566€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Ciencias de la Educación | 660 | Sí | 6,03 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Educación | 300 | Sí | 9,36 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Rioja | La Rioja | Facultad de Letras y de la Educación | 150 | Sí | Dato no facilitado | 845€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Facultad de Educación | 40 | Sí | 6,16 | 968€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Lleida | Lleida | Facultad de Ciencias de la Educación | 195 | Sí | 7,51 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Pública de Navarra | Navarra | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 180 | Sí | 7,18 | 871€ | Pública | Ver más... |
* Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Escuela de Magisterio de Vitoria-Gasteiz | 150 | Sí | 7,01 | 824€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Centro Adscrito. E.U. Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle | 50 | Sí | 5,00 | 984€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Educación | 300 | Sí | 7,21 | 819€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de València | Valencia | Facultad de Ciencias Sociales | 500 | Sí | 9,62 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de León | León | Facultad de Educación | 120 | Sí | 5,71 | 834€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Educación | 85 | Sí | 5,87 | 680€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Educación y Trabajo Social | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 774€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Huelva | Huelva | Facultad de Ciencias de la Educación | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 720€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cantabria | Cantabria | Facultad de Educación | 195 | Sí | 6,54 | 625€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alicante | Alicante | Facultad de Educación | Dato no facilitado | Sí | 8,86 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Córdoba | Córdoba | Facultad de Ciencias de la Educación | 260 | Sí | Dato no facilitado | 538€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Educación | 240 | Sí | 8,15 | 914€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Jaén | Jaén | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Almería | Almería | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 125 | Sí | 5,05 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela de Magisterio | 83 | Sí | 5,40 | 1.016€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Ciencias de la Educación | 430 | Sí | 6,28 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología | 120 | Sí | 8,80 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias de la Educación | 204 | Sí | 7,10 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidade da Coruña | La Coruña | Facultad de Ciencias de la Educación | 120 | Sí | 7,09 | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 4.250€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte | 540 | Sí | Dato no facilitado | 4.714€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Estudios Sociales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Privada | Ver más... |
* Universidad Pontificia Comillas | Madrid | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 60 | Sí | Dato no facilitado | 4.061€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y de la Educación | 50 | Sí | Dato no facilitado | 6.023€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales | 40 | Sí | 5,00 | 6.828€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 80 | Sí | Dato no facilitado | 3.060€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Internacional Valenciana | Valencia | Campus Virtual | 100 | Sí | 5,00 | 3.500€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Filosofía y Letras | 50 | Sí | Dato no facilitado | 6.978€ | Privada | Ver más... |
* Nebrija Universidad | Madrid | Facultad de las Artes y las Letras | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 8.570€ | Privada | Ver más... |
* Universitat de Vic | Barcelona | Facultad de Educación | 140 | Sí | 7,16 | 4.440€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación | 90 | Sí | Dato no facilitado | 4.692€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Abat Oliba | Barcelona | Facultad de Ciencias Sociales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 5.700€ | Privada | Ver más... |
* Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Magisterio | 125 | Sí | Dato no facilitado | 3.690€ | Privada | Ver más... |
* Mondragon Unibertsitatea | Guipúzcoa | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion | 150 | Sí | Dato no facilitado | 4.124€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 4.285€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Educación | 90 | Sí | Dato no facilitado | 6.120€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Ramon Llull | Barcelona | Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna | 210 | Sí | Dato no facilitado | 6.702€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 40 | Sí | Dato no facilitado | 4.600€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Internacional de La Rioja | La Rioja | Campus Virtual | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 3.570€ | Privada | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI