Saltar el menú de navegación e ir al contenido
El objetivo de esta titulación es la formación de especialistas en matemáticas y sus aplicaciones. El licenciado en matemáticas recibe una formación teórica y práctica con la que puede dedicarse a la enseñanza y a la investigación básica o acceder a diversos puestos de trabajo en el mercado laboral actual. Debe ser capaz de razonar con rigor, de resolver problemas, de colaborar con profesionales de otras disciplinas en la aplicación y creación de modelos matemáticos y debe tener capacidad de análisis y de tomar decisiones. Su formación (con algunos complementos en ciertos casos) le hace adecuado para trabajar en el ámbito de las nuevas tecnologías, en tratamiento de datos, uso de métodos estadísticos, matemática financiera, control, etc.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte | ** Precio estimado del primer curso | Titularidad![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Matemáticas | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 837€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Matemáticas | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Pública | Ver más... |
* Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Ciencias | 60 | Sí | 5,00 | 914€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Física | 20 | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Pública | Ver más... |
* Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Ciencias | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 680€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alicante | Alicante | Facultad de Ciencias | 50 | Sí | 7,85 | 830€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de València | Valencia | Facultad de Ciencias Matemáticas | 80 | Sí | 8,59 | 830€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Madrid | Facultad de Ciencias | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 808€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Matemáticas | 140 | Sí | 5,00 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias | 80 | Sí | 5,11 | 745€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Almería | Almería | Facultad de Ciencias Experimentales | 50 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Oviedo | Asturias | Facultad de Ciencias | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.016€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Ciencias | 72 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Ciencias | 40 | Sí | 5,00 | 964€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Matemáticas | 25 | Sí | Dato no facilitado | 883€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Escuela Politécnica Superior | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 834€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | Facultad de Informática | 35 | Sí | 5,00 | 1.210€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias | 80 | Sí | 5,00 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias | 132 | Sí | 5,00 | 984€ | Pública | Ver más... |
* Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencia y Tecnología | 80 | Sí | 5,77 | 824€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Ciencias | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 757€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Barcelona | Facultad de Matemáticas y Estadística (FME) | 50 | Sí | 9,81 | 1.320€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias | 50 | Sí | 5,51 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Rioja | La Rioja | Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática | 25 | Sí | 5,00 | 845€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cantabria | Cantabria | Facultad de Ciencias | 60 | Sí | 5,00 | 708€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Matemáticas | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 808€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI