Saltar el menú de navegación e ir al contenido
La Licenciatura de Periodismo tiene como objetivo formar sólidamente al alumnado para que pueda desarrollar las tareas profesionales que requieren los medios de comunicación de este siglo XXI que acabamos de inaugurar. Se trata de combinar la investigación y la docencia de modo que la formación responda a las exigencias de una sociedad moderna en la que tanto los medios de comunicación como las tecnologías son cambiantes, teniendo en cuenta, además, la gran variedad de puestos de trabajo y las múltiples áreas en que se desarrollarán profesionalmente nuestros licenciados.
La oferta se formación se completa con el plan de prácticas cuyo objetivo es poner en contacto al alumnado con la realidad empresarial.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) | Madrid | Universidad a Distancia de Madrid | 189 | Sí | Dato no facilitado | 4.140€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Alcalá | Madrid | E.U. Estudios Empresariales | 50 | Sí | Dato no facilitado | 970€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Internacional de La Rioja | La Rioja | Campus Virtual | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Privada | Ver más... |
* Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Comunicación | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 8.454€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) | Valladolid | Facultad de Ciencias Humanas y de la Información | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 7.666€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 50 | Sí | Dato no facilitado | 8.300€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Barcelona | Universitat Oberta | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 4.500€ | Privada | Ver más... |
* Universidad San Jorge | Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 100 | Sí | Dato no facilitado | 8.100€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Artes y Comunicación | 40 | Sí | 5,00 | 12.705€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Abat Oliba | Barcelona | Facultad de Ciencias Sociales | 30 | Sí | 5,00 | 8.000€ | Privada | Ver más... |
* Nebrija Universidad | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 12.410€ | Privada | Ver más... |
* Universitat de Vic | Barcelona | Facultad de Empresa y Comunicación | 60 | Sí | 5,34 | 4.680€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Filosofía y Letras | 120 | Sí | 5,79 | 648€ | Pública | Ver más... |
* Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 210 | Sí | 5,90 | 807€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Comunicación | 289 | Sí | 6,18 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 160 | Sí | 7,16 | 908€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias de la Información | 720 | Sí | 7,29 | 768€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 130 | Sí | 7,40 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Carlos III | Madrid | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 100 | Sí | 8,12 | 630€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades | 60 | Sí | 8,20 | 719€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche | 125 | Sí | 8,31 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 100 | Sí | 9,08 | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 90 | Sí | 9,16 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Letras | 30 | Sí | 9,23 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 295 | Sí | 9,56 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Filosofía y Letras | 60 | Sí | 9,89 | 1.243€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 60 | Sí | Dato no facilitado | 8.100€ | Privada | Ver más... |
* Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Facultad de Filosofía y Letras | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 834€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 125 | Sí | Dato no facilitado | 4.465€ | Privada | Ver más... |
* Universitat de València | Valencia | Facultad de Filología | 80 | Sí | Dato no facilitado | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Ciencias de la Información | 80 | Sí | Dato no facilitado | 566€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Humanidades | 100 | Sí | Dato no facilitado | 6.300€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Ramon Llull | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna | 85 | Sí | Dato no facilitado | 8.400€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Facultad de Comunicación | 70 | Sí | Dato no facilitado | 5.460€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Estudios de Periodismo) | 80 | Sí | Dato no facilitado | 1.341€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Comunicación y Documentación | 80 | Sí | Dato no facilitado | 883€ | Pública | Ver más... |
* Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 90 | Sí | Dato no facilitado | 8.640€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 65 | Sí | Dato no facilitado | 7.910€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 55 | Sí | Dato no facilitado | 6.275€ | Privada | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI