Saltar el menú de navegación e ir al contenido
El objetivo de esta titulación es formar a los estudiantes en todos los conocimientos y peculiaridades de la actividad y la industria turística para que se desarrollen profesionalmente en el sector tanto en tareas de gestión de procesos como de comercialización, y especialmente en ámbitos de carácter internacional.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* IE University | Segovia | Business School | 100 | Sí | Dato no facilitado | 18.000€ | Privada | Ver más... |
* Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 60 | Sí | Dato no facilitado | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) | Valladolid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 7.175€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Barcelona | Universitat Oberta | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 4.500€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 50 | Sí | Dato no facilitado | 8.003€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Burgos | Burgos | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 50 | Sí | Dato no facilitado | 861€ | Pública | Ver más... |
* Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) | Madrid | Universidad a Distancia de Madrid | 15 | Sí | Dato no facilitado | 4.140€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Estudios Sociales | 25 | Sí | Dato no facilitado | 6.319€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales | 40 | Sí | 5,00 | 10.788€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Turismo y Dirección Hotelera | 180 | Sí | 5,00 | 4.311€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cantabria | Cantabria | Escuela Universitaria de Turismo 'Altamira' (Centro Adscrito) | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 625€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 80 | Sí | 5,00 | 835€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 150 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Girona | Girona | Escola Universitària de Turisme Sant Pol | 90 | Sí | 5,00 | 3.930€ | Pública | Ver más... |
* Nebrija Universidad | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 11.620€ | Privada | Ver más... |
* Universitat de Lleida | Lleida | Facultad de Derecho y Economía | 50 | Sí | 5,00 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Estudios Empresariales y Turismo | 90 | Sí | 5,00 | 587€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Hosteleria y Turismo- CETT | 210 | Sí | 5,00 | 5.500€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Salamanca | Salamanca | E.U. Educación y Turismo de Ávila | 60 | Sí | 5,00 | 706€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Córdoba | Córdoba | Facultad de Ciencias del Trabajo | 125 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 80 | Sí | 5,00 | 830€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Almería | Almería | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 150 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alicante | Alicante | Facultad de Filosofía y Letras | 240 | Sí | 5,00 | 830€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Rioja | La Rioja | Escuela Universitaria de Turismo | 25 | Sí | 5,00 | 845€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Ciencias Sociales y Jurídicas | 120 | Sí | 5,00 | 566€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Málaga | Málaga | Escuela Universitaria de Turismo | 200 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Sevilla | Sevilla | Centro de Estudios Universitarios-EUSA | 65 | Sí | 5,00 | 5.112€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Escuela Universitaria de Turismo y Ocio | 80 | Sí | 5,00 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Universitaria de Turismo (adscrito) | 80 | Sí | 5,00 | 758€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela de Turismo de Asturias | Dato no facilitado | Sí | 5,12 | 1.016€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | 100 | Sí | 5,58 | 566€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 144 | Sí | 5,62 | 538€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Carlos III | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 60 | Sí | 5,93 | 833€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas | 90 | Sí | 5,95 | 830€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | Sin límite | Sí | 5,99 | 707€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 125 | Sí | 6,03 | 849€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alcalá | Madrid | Escuela Universitaria de Turismo | 75 | Sí | 6,82 | 835€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de València | Valencia | Facultad de Economía | 210 | Sí | 7,67 | 830€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | Centro Adscrito. Escuela Universitaria de Turismo | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 720€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Escuela Universitaria de Turismo | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 834€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 2.525€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea | Vizcaya | Escuela Universitaria de Turismo | 100 | Sí | Dato no facilitado | 4.380€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Huelva | Huelva | FICTICIO | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Pública | Ver más... |
* Universidade da Coruña | La Coruña | Centro Adscrito. Escuela Universitaria de Turismo | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Jaén | Jaén | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Murcia | Murcia | Escuela Universitaria de Turismo (Adscrito) | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 605€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Ramon Llull | Barcelona | Escuela Universitaria de Turismo Sant Ignasi | 75 | Sí | Dato no facilitado | 7.450€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 679€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 695€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI