Saltar el menú de navegación e ir al contenido
El perfil de las personas licenciadas en Investigación y Técnicas de Mercado será el del profesional capaz de utilizar los conocimientos de marketing, basados en una formación científica y aplicada. Estos profesionales realizan su actividad principalmente en el seno de empresas de diversos sectores. En esta ámbito desarrollan acciones de marketing tanto en su vertiente estratégica, que incluye el análisis de mercados, la selección de una estrategia y la elaboración de planes de marketing, como en su dimensión operativa en cuanto a decisiones de productos, servicios al cliente, precios, canales de distribución, ventas, publicidad y otras herramientas promocionales.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte | ** Precio estimado del primer curso | Titularidad![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 6.275€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Estudios Sociales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Privada | Ver más... |
| * Nebrija Universidad | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 9.470€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 50 | Sí | Dato no facilitado | 7.220€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales | 40 | Sí | 5,00 | 8.862€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Abat Oliba | Barcelona | Facultad de Ciencias Sociales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 8.000€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Barcelona | Universitat Oberta | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 4.500€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 80 | Sí | 6,98 | 835€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | 150 | Sí | 5,02 | 898€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 737€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | 300 | Sí | 5,02 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Almería | Almería | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | 5,04 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de León | León | Facultad de C.C. Económicas y Empresariales | 50 | Sí | Dato no facilitado | 737€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 120 | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko | 60 | Sí | 7,40 | 824€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 129 | Sí | 6,96 | 538€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 150 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI