Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Esta titulación es interesante principalmente para los que quieran adquirir una competencia profesional en el campo de la ingeniería del software y de sistemas de información para organizaciones, ingeniería de sistemas informáticos e ingeniería informática industrial.
Igualmente esta ingeniería capacita para trabajar en cualquier sector del mundo laboral que requiera asesoramiento y participación de profesionales de la informática. Entre otras, algunas de las tareas que pueden desarrollar los titulados en Ingeniería Informática son:
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Universidad de Burgos | Burgos | Escuela Politécnica Superior | 50 | Sí | Dato no facilitado | 1.166€ | Pública | Ver más... |
* Universidade de Vigo | Pontevedra | Escuela de Ingeniería Técnica Informática | 100 | Sí | Dato no facilitado | 837€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) | Valladolid | Escuela Politécnica Superior | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 7.175€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Barcelona | Universitat Oberta | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 4.500€ | Privada | Ver más... |
* Universidad San Jorge | Zaragoza | Escuela de Ingeniería Informática | 100 | Sí | Dato no facilitado | 8.340€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Escuela Politécnica Superior | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Privada | Ver más... |
* Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) | Madrid | Universidad a Distancia de Madrid | 96 | Sí | Dato no facilitado | 4.140€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Granada | Granada | FICTICIO | 35 | Sí | 5,00 | 538€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | ETS de Ingeniería Informática | 60 | Sí | 5,00 | 1.211€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cádiz | Cádiz | Escuela Superior de Ingeniería de Cádiz | 150 | Sí | 5,00 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | Facultad de Informática | 275 | Sí | 5,00 | 1.210€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Europea de Madrid | Madrid | Escuela Superior Politécnica | 40 | Sí | 5,00 | 12.345€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Facultad de Informática | 200 | Sí | 5,00 | 808€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alcalá | Madrid | E.T.S. de Ingeniería Informática | 75 | Sí | 5,00 | 1.211€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Lleida | Lleida | Escuela Politécnica Superior | 60 | Sí | 5,00 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Escuela Politécnica Superior | 173 | Sí | 5,00 | 1.225€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Escuela Politécnica Superior de Alcoy | 50 | Sí | 5,00 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de León | León | Escuelas de Ingenierías Industrial e Informática | 100 | Sí | 5,00 | 1.166€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Escuela Superior de Informática | 150 | Sí | 5,00 | 920€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Pública de Navarra | Navarra | E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | 90 | Sí | 5,00 | 1.234€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Almería | Almería | Escuela Politécnica Superior | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alicante | Alicante | Escuela Politécnica Superior | 240 | Sí | 5,00 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Girona | Girona | Escuela Politécnica Superior | 140 | Sí | 5,00 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Málaga | Málaga | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 150 | Sí | 5,00 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Universitaria Politécnica | 30 | Sí | 5,00 | 1.243€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 90 | Sí | 5,00 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Barcelona | Escuela Universitaria Politécnica de Mataró (EUPMT) | 40 | Sí | 5,00 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Informática (Sabadell) | 300 | Sí | 5,00 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Informática | Sin límite | Sí | 5,00 | 1.022€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Sevilla | Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 225 | Sí | 5,00 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidade da Coruña | La Coruña | Facultad de Informática | 260 | Sí | 5,09 | 837€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de València | Valencia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 50 | Sí | 5,56 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | Escuela Superior Politécnica | 75 | Sí | 6,02 | 1.301€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Jaume I | Castellón | Escuela Superior de Tecnologia y Ciencias Experimentales | 30 | Sí | 6,13 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Carlos III | Madrid | Escuela Politécnica Superior | 150 | Sí | 6,60 | 1.208€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cantabria | Cantabria | Facultad de Ciencias | 50 | Sí | 6,99 | 842€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Informática | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.016€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Córdoba | Córdoba | Escuela Politécnica Superior | 100 | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Escuela Politécnica Superior | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.101€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Huelva | Huelva | Escuela Politécnica Superior | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 720€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Escuela Politécnica | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 4.321€ | Privada | Ver más... |
* Mondragon Unibertsitatea | Guipúzcoa | Escuela Politécnica Superior | 40 | Sí | Dato no facilitado | 5.160€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Valladolid | Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 70 | Sí | Dato no facilitado | 1.166€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ingeniería-ESIDE | 100 | Sí | Dato no facilitado | 7.632€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Facultad de Informática | 70 | Sí | Dato no facilitado | 5.760€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 808€ | Pública | Ver más... |
* Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Informática | 180 | Sí | Dato no facilitado | 1.089€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Jaén | Jaén | Escuela Politécnica Superior de Jaén | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Escuela Politécnica Superior | 35 | Sí | Dato no facilitado | 6.970€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Extremadura | Cáceres | FICTICIO | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Pública | Ver más... |
* Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila | Ávila | Facultad de Ciencias y Artes | 35 | Sí | Dato no facilitado | 6.000€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.195€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Informática | 200 | Sí | Dato no facilitado | 928€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI