Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Esta titulación tiene como objetivos la formación de profesionales especialistas en aspectos científicos, sociales, legales y económicos del medio ambiente, de modo que puedan desarrollar su trabajo tanto en la Industria, (en áreas de investigación y desarrollo, marketing y control de calidad), como en la Administración, Consultorías y Centros de Enseñanza Universitaria.
Estos Licenciados están preparados para trabajar en Evaluación del Impacto Ambiental; Reciclaje, tratamiento y control de residuos; Control de Calidad; Análisis de contaminantes físico-químicos y microbiológicos; Vigilancia y control de la contaminación atmosférica, ruido y vibraciones; Diseño, organización y dirección de campañas de educación ambiental; Seguridad e higiene laboral y Docencia.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) | Valladolid | Escuela Politécnica Superior | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 7.175€ | Privada | Ver más... |
* Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Escuela Politécnica Superior | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Privada | Ver más... |
* Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales | 50 | Sí | 5,00 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Ciencias | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 873€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Córdoba | Córdoba | Facultad de Ciencias | 80 | Sí | 5,00 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Barcelona | Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB) | 50 | Sí | 5,00 | 1.360€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Politécnica Superior | 60 | Sí | 5,00 | 1.243€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias | 150 | Sí | 5,00 | 745€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Almería | Almería | Facultad de Ciencias Experimentales | 50 | Sí | 5,00 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Vic | Barcelona | Escuela Politécnica Superior | 40 | Sí | 5,00 | 4.760€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Ciencias del Medio Ambiente | 90 | Sí | 5,00 | 920€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | Facultad de Ciencias Experimentales | 140 | Sí | 5,00 | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales | 100 | Sí | 5,18 | 1.118€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología | 55 | Sí | 5,70 | 1.211€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Girona | Girona | Facultad de Ciencias | 80 | Sí | 5,80 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alcalá | Madrid | Facultad de Ciencias Ambientales | 100 | Sí | 6,13 | 1.248€ | Pública | Ver más... |
* Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Ciencias | 40 | Sí | 6,53 | 837€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias | 150 | Sí | 7,08 | 1.262€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | Facultad de Ciencias Experimentales | 75 | Sí | 7,20 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 50 | Sí | 7,78 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
* Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Farmacia | 70 | Sí | 7,92 | 1.126€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias | 90 | Sí | 8,36 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Biología | 80 | Sí | 8,78 | 1.262€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de València | Valencia | Facultad de Ciencias Biológicas | 80 | Sí | 8,91 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Madrid | Facultad de Ciencias | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.036€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila | Ávila | Facultad de Ciencias y Artes | 35 | Sí | Dato no facilitado | 6.000€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Biología | 100 | Sí | Dato no facilitado | 928€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Jaén | Jaén | Facultad de Ciencias Experimentales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de León | León | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 70 | Sí | Dato no facilitado | 1.091€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Huelva | Huelva | Facultad de Ciencias Experimentales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 720€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI