Saltar el menú de navegación e ir al contenido
La Licenciatura en Economía (LE) tiene como objetivo la formación de profesionales en los aspectos básicos y aplicados de la economía en su vertiente tanto microeconómica como macroeconómica desde el ámbito nacional e internacional. Dado que la realidad económica es un componente del medio social e histórico, la formación profesional tendrá un carácter interdisciplinar, conjugando la Economía con los conocimientos provenientes de la Historia, la Sociología, la Administración y la Ciencia Política.
El economista debe ser capaz de analizar, comprender y actuar sobre la realidad económica, por ello el Plan de Estudios de esta Licenciatura pone énfasis en tres campos fundamentales:
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 60 | Sí | Dato no facilitado | 8.286€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 120 | Sí | 5,00 | 604€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Unidad Docente Delegada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 75 | Sí | 5,00 | 835€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 587€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Almería | Almería | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales | 40 | Sí | 5,00 | 8.862€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 155 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 125 | Sí | 5,00 | 566€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | 150 | Sí | 5,00 | 898€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pública de Navarra | Navarra | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 90 | Sí | 5,00 | 871€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Cantabria | Cantabria | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 120 | Sí | 5,00 | 625€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 215 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 50 | Sí | 5,00 | 875€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 60 | Sí | 5,03 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Sarriko | 100 | Sí | 5,59 | 824€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Girona | Girona | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 60 | Sí | 5,70 | 875€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 361 | Sí | 5,72 | 707€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 200 | Sí | 5,75 | 875€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 350 | Sí | 5,82 | 849€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 249 | Sí | 6,22 | 538€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 125 | Sí | 6,31 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 360 | Sí | 6,43 | 911€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas | 80 | Sí | 6,55 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Alicante | Alicante | Fac. Cc. Económicas y Empresariales | 125 | Sí | 6,86 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Carlos III | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 200 | Sí | 7,36 | 833€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de València | Valencia | Facultad de Economía | 210 | Sí | 8,24 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade da Coruña | La Coruña | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 60 | Sí | 8,67 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Alcalá | Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 100 | Sí | 9,03 | 835€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 170 | Sí | 9,46 | 950€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de León | León | Facultad de C.C. Económicas y Empresariales | 50 | Sí | Dato no facilitado | 721€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | Facultad de Ciencias Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 721€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 150 | Sí | Dato no facilitado | 566€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Economía y Empresa | 143 | Sí | Dato no facilitado | 883€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Oviedo | Asturias | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.016€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 834€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Facultad de Estudios de la Empresa | 60 | Sí | Dato no facilitado | 4.603€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 50 | Sí | Dato no facilitado | 7.860€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Economía y Empresa | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 748€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila | Ávila | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 35 | Sí | Dato no facilitado | 6.000€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 695€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI