Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Las disciplinas impartidas en esta titulación persiguen el objetivo de formar un técnico superior con un profundo conocimiento de todos aquellos aspectos relacionados con la gestión y la organización de estructuras empresariales que le permita realizar un aprovechamiento óptimo de los recursos siempre escasos de cualquier organización:
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad de Navarra | Navarra | TECNUN Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra | 60 | Sí | Dato no facilitado | 8.820€ | Privada | Ver más... |
| * Universidade de Vigo | Pontevedra | Escuela de Ingenieros Industriales | 20 | Sí | Dato no facilitado | 837€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Burgos | Burgos | Escuela Politécnica Superior | 50 | Sí | Dato no facilitado | 1.166€ | Pública | Ver más... |
| * IE University | Segovia | School of Architecture | 100 | Sí | Dato no facilitado | 18.000€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 80 | Sí | 5,00 | 5.430€ | Pública | Ver más... |
| Universidad Europea de Madrid | Madrid | Escuela Superior Politécnica | 40 | No | 5,00 | 11.085€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 70 | Sí | 5,00 | 808€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 50 | Sí | 6,95 | 1.089€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño | 100 | Sí | 7,86 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 65 | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Escuela Politécnica | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 5.305€ | Privada | Ver más... |
| * Mondragon Unibertsitatea | Guipúzcoa | Escuela Politécnica Superior | 40 | Sí | Dato no facilitado | 5.160€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Valladolid | Valladolid | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.166€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Área de Ingenierías y Arquitectura | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ingeniería-ESIDE | 50 | Sí | Dato no facilitado | 7.632€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | Centro adscrito a la Academia General del Aire. Paseo Universitario de la Defensa | 61 | Sí | Dato no facilitado | 840€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Jaén | Jaén | Escuela Politécnica Superior de Jaén | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 80 | Sí | Dato no facilitado | 1.211€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI