Saltar el menú de navegación e ir al contenido
El objetivo de esta titulación es formar profesionales con una sólida formación en las técnicas clásicas topográficas, geodésicas, fotogramétricas y afines, que les permitan abordar cualquier proyecto de ingeniería o arquitectura, así como su participación en el desarrollo de los modernos sistemas de información geográfica y sistemas de información territorial.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Escuela Universitaria Politécnica | 70 | Sí | 5,00 | 808€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Barcelona | Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona (EPSEB) | 75 | Sí | 5,00 | 1.360€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Escuela Politécnica Superior de Ávila | Sin límite | Sí | 5,00 | 1.193€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Extremadura | Cáceres | Centro Universitario de Mérida | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 844€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela Universitaria de Ingenierías Técnicas de Mieres | Dato no facilitado | Sí | 5,10 | 1.016€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Geodésica, Cartográfica. y Topográfica | 100 | Sí | 5,15 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Jaén | Jaén | Escuela Politécnica Superior de Jaén | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz | 60 | Sí | Dato no facilitado | 1.126€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Escuela Politécnica Superior | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 837€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI