Saltar el menú de navegación e ir al contenido
El objetivo de esta titulación es conocer el origen, formación, evolución y composición de la lengua española, así como su estructura gramatical, la etimología y la evolución de las palabras y sus significados, la literatura en lengua española, y las técnicas de enseñanza de la lengua española.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Filosofía y Letras | 30 | Sí | Dato no facilitado | 6.870€ | Privada | Ver más... |
* Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Filosofía y Letras | 30 | Sí | 5,00 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Lleida | Lleida | Facultad de Letras | 40 | Sí | 5,00 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Filosofía y Letras | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 587€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Filosofía y Letras | 40 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Facultad de Filología | 80 | Sí | 5,00 | 530€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Filología | Sin límite | Sí | 5,00 | 707€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Filología | Sin límite | Sí | 5,00 | 801€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Filología | 115 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Filosofía y Letras | 65 | Sí | 5,00 | 758€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Filosofía y Letras | 65 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Girona | Girona | Facultad de Letras | 40 | Sí | 5,00 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Almería | Almería | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | 50 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Huelva | Huelva | Facultad de Humanidades | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 720€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Letras | 50 | Sí | 5,00 | 604€ | Pública | Ver más... |
* Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Letras | 30 | Sí | 5,00 | 875€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | 80 | Sí | 5,00 | 849€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Filología | 140 | Sí | 5,00 | 911€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Rioja | La Rioja | Facultad de Letras y de la Educación | 25 | Sí | 5,00 | 820€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Granada | Granada | Facultad de Filosofía y Letras | 70 | Sí | 5,01 | 538€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alcalá | Madrid | Facultad de Filosofía y Letras | 50 | Sí | 5,89 | 835€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de València | Valencia | Facultad de Filología | 80 | Sí | 6,62 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Alicante | Alicante | Facultad de Filosofía y Letras | 55 | Sí | 8,42 | 760€ | Pública | Ver más... |
* Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Humanidades | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Facultad de Filosofía y Letras | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 700€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Facultad de Filología | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 530€ | Pública | Ver más... |
* Universidade da Coruña | La Coruña | Facultad de Filología | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 601€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Oviedo | Asturias | Facultad de Filología | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.016€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Filosofía y Letras | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 654€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Filosofía y Letras | 75 | Sí | Dato no facilitado | 4.920€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Jaén | Jaén | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Cantabria | Cantabria | CIESE-Comillas | 50 | Sí | Dato no facilitado | 576€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | Madrid | Facultad de Filología | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 695€ | Pública | Ver más... |
* Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Letras | 100 | Sí | Dato no facilitado | 807€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de Córdoba | Córdoba | Facultad de Filosofía y Letras | 55 | Sí | Dato no facilitado | 538€ | Pública | Ver más... |
* Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 70 | Sí | Dato no facilitado | 3.060€ | Privada | Ver más... |
* Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Letras | 140 | Sí | Dato no facilitado | 883€ | Pública | Ver más... |
* Universidad de León | León | Facultad de Filosofía y Letras | 25 | Sí | Dato no facilitado | 654€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI