Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Esta titulación se centra en aportar la formación técnica en el área de la construcción, su planificación y gestión y fundamentalmente:
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universitat Ramon Llull | Barcelona | Escuela Técnica y Superior de Arquitectura La Salle (URL) | 170 | Sí | Dato no facilitado | 7.200€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Estudios Sociales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Escuela Politécnica Superior de Zamora | 125 | Sí | Dato no facilitado | 1.193€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Navarra | Navarra | Escuela Superior de Arquitectura | 100 | Sí | Dato no facilitado | 9.180€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) | Valladolid | Escuela Politécnica Superior | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 7.666€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Camilo José Cela | Madrid | Escuela Superior de Arquitectura y Tecnología | 50 | Sí | Dato no facilitado | 9.623€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Escuela Superior de Arquitectura | 40 | Sí | 5,00 | 13.065€ | Privada | Ver más... |
| * Nebrija Universidad | Madrid | Escuela Politécnica Superior y Escuela de Arquitectura | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 10.837€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Extremadura | Cáceres | Escuela Politécnica | 160 | Sí | 5,00 | 844€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Universitaria Politécnica 'La Almunia' | 120 | Sí | 5,00 | 1.243€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Alicante | Alicante | Escuela Politécnica Superior | 240 | Sí | 5,00 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade da Coruña | La Coruña | Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica | 200 | Sí | 5,03 | 837€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Escuela Universitaria Politécnica de Cuenca | 80 | Sí | 5,08 | 920€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Girona | Girona | Escuela Politécnica Superior | 90 | Sí | 5,14 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Jaume I | Castellón | Escuela Superior de Tecnologia y Ciencias Experimentales | 90 | Sí | 5,14 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Escuela Politécnica Superior | Dato no facilitado | Sí | 5,19 | 837€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Granada | Granada | Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica | 350 | Sí | 5,57 | 745€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Escuela Politécnica Superior | 80 | Sí | 5,84 | 1.234€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Alcalá | Madrid | Escuela de Arquitectura Técnica | 75 | Sí | 6,22 | 1.211€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Politécnica de Madrid | Madrid | Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica | 450 | Sí | 7,17 | 1.210€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación | 250 | Sí | 7,33 | 1.018€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Escuela Universitaria Politécnica de Donostia | 65 | Sí | 8,43 | 1.089€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Politécnica de Cartagena | Murcia | Escuela de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación | 125 | Sí | Dato no facilitado | 840€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Jaén | Jaén | Escuela Politécnica Superior de Linares | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Escuela Politécnica Superior | 60 | Sí | Dato no facilitado | 9.600€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura | 60 | Sí | Dato no facilitado | 7.200€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 808€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 408 | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Escuela Politécnica | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 5.305€ | Privada | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI