Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Esta titulación proporciona la formación necesaria para desarrollar una actividad laboral en la gestión y administración de los organismos públicos y en empresas relacionadas con éstos. Los diplomados en gestión y administración pública pueden desempeñar tareas de gestión, coordinación, ejecución y asesoramiento en las administraciones públicas, instituciones políticas y otras organizaciones de carácter público que operan en el ámbito europeo, estatal, autonómico y local, a las cuales se accede mediante oposición o contratación. También puede trabajar como gerente de organismos autónomos, entidades públicas empresariales y fundaciones públicas; gestoras de organizaciones, asesor y consultor externo.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 40 | Sí | 5,00 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Políticas y Sociología | 140 | Sí | 5,00 | 707€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Derecho | 110 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 50 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Granada | Granada | Escuela Universitaria de Ciencias Sociales | 35 | Sí | 5,00 | 538€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 100 | Sí | 5,00 | 604€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Alicante | Alicante | Facultad de Derecho | 75 | Sí | 5,00 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Girona | Girona | Facultad de Derecho | 70 | Sí | 5,00 | 875€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | 75 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Universitaria de Estudios Empresariales | 80 | Sí | 5,00 | 758€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Derecho | 90 | Sí | 5,00 | 587€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Almería | Almería | Facultad de Derecho | 50 | Sí | 5,61 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Derecho | 90 | Sí | 5,72 | 911€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Facultad de Administración y Dirección de Empresas | 120 | Sí | 6,93 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 90 | Sí | Dato no facilitado | 807€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas | 40 | Sí | Dato no facilitado | 5.700€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Jaén | Jaén | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Derecho | 95 | Sí | Dato no facilitado | 883€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.016€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI