Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Odontología deben proporcionar:
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 250 | Sí | Dato no facilitado | 11.107€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Odontología | 100 | Sí | 5,00 | 1.084€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Biomédicas | 40 | Sí | 5,00 | 15.648€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Odontología | 90 | Sí | 7,61 | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Medicina | 30 | Sí | 7,87 | 1.112€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Medicina | 40 | Sí | 7,92 | 928€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Oviedo | Asturias | Facultad de Medicina | 25 | Sí | 8,20 | 1.289€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Granada | Granada | Facultad de Odontología | 85 | Sí | 10,76 | 745€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Medicina y Odontología | Dato no facilitado | Sí | 10,96 | 837€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) | Valladolid | Facultad de Ciencias de la Salud | 40 | Sí | Dato no facilitado | 11.986€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Facultad de Medicina | 60 | Sí | Dato no facilitado | 8.011€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Medicina | 70 | Sí | Dato no facilitado | 10.200€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 90 | Sí | Dato no facilitado | 1.286€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Medicina y Odontología | 45 | Sí | Dato no facilitado | 1.126€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de València | Valencia | Facultad de Medicina y Odontología | 80 | Sí | Dato no facilitado | 1.061€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Odontología | 120 | Sí | Dato no facilitado | 1.262€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Odontología | 80 | Sí | Dato no facilitado | 12.360€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte | 36 | Sí | Dato no facilitado | 1.396€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Ciencias de la Salud y Veterinaria | 60 | Sí | Dato no facilitado | 10.750€ | Privada | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI