Saltar el menú de navegación e ir al contenido
El propósito de la Escuela de Enfermería es formar profesionales capaces de afrontar con conocimientos sólidos y actualizados las necesidades de salud y enfermedad en consonancia con las demandas del entorno social; con capacidad de análisis y crítica para proponer soluciones efectivas a los problemas en su campo específico de trabajo; conscientes de las implicaciones éticas, sociales y económicas de su actividad. Así, para cumplir la misión propuesta, se formulan los siguientes objetivos:
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad de Navarra | Navarra | Escuela Universitaria de Enfermería | 120 | Sí | Dato no facilitado | 7.950€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Burgos | Burgos | Facultad de Ciencias | 60 | Sí | Dato no facilitado | 1.252€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 50 | Sí | Dato no facilitado | 9.403€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad San Jorge | Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Salud | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 7.920€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 100 | Sí | Dato no facilitado | 7.975€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 40 | Sí | 5,00 | 10.725€ | Privada | Ver más... |
| * Nebrija Universidad | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 7.415€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Escuela de Enfermería y Fisioterapia | 160 | Sí | 5,67 | 1.235€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Escuela Universitaria de Enfermería (Ronda) | 60 | Sí | 5,75 | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería de Ávila (Adscrito) | 50 | Sí | 6,07 | 1.279€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna | 75 | Sí | 6,19 | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Valladolid | Valladolid | Escuela Universitaria de Enfermería Doctor Sala de Pablo | 55 | Sí | 6,30 | 1.252€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de León | León | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 50 | Sí | 6,41 | 1.252€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Huelva | Huelva | Escuela Universitaria de Enfermería | 130 | Sí | 6,49 | 720€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Córdoba | Córdoba | Escuela Universitaria de Enfermería | 126 | Sí | 6,79 | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Extremadura | Cáceres | Centro Universitario de Mérida | 55 | Sí | 6,82 | 900€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Murcia | Murcia | Escuela Universitaria de Enfermería de Cartagena (Adscrito) | 50 | Sí | 7,20 | 915€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de La Laguna | Santa Cruz de Tenerife | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia | 100 | Sí | 7,25 | 808€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Facultad de Ciencias de la Salud. Sección Lanzarote | 50 | Sí | 7,27 | 808€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Vic | Barcelona | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 120 | Sí | 7,36 | 4.440€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat de València | Valencia | Escuela Universitaria de Enfermería | 260 | Sí | 7,46 | 1.061€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela Universitaria de Enfermería Cabueñes (Adscrito) | 70 | Sí | 7,50 | 1.289€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pública de Navarra | Navarra | Escuela Universitaria de Estudios Sanitarios | 100 | Sí | 7,60 | 1.234€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 'Gimbernat' | 160 | Sí | 7,77 | 4.344€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Granada | Granada | Escuela Universitaria de Melilla | 60 | Sí | 8,06 | 745€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Cádiz | Cádiz | Escuela Universitaria de Enfermería 'Salus Infirmorum' | 80 | Sí | 8,30 | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Enfemería Sant Joan de Déu (centro adscrito) | 140 | Sí | 8,50 | 4.900€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Girona | Girona | Escuela Universitaria de Enfermería | 130 | Sí | 9,07 | 1.352€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Escola Universitària Sancta Maria Maris | 40 | Sí | 9,10 | 1.352€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Vigo | Pontevedra | Escuela Universitaria de Enfermería (POVISA) | 60 | Sí | 9,10 | 837€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Lleida | Lleida | Facultad de Enfermería | 90 | Sí | 9,10 | 1.352€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Escuela Universitaria de Enfermería | 33 | Sí | 9,10 | 1.396€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Centro de Estudios Universitarios de Talavera | 50 | Sí | 9,18 | 920€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Escuela Universitaria de Enfermería | 150 | Sí | 9,30 | 837€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade da Coruña | La Coruña | Escuela Universitaria de Enfermería y Podología | 60 | Sí | 9,40 | 837€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Almería | Almería | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 128 | Sí | 9,40 | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Autónoma de Madrid | Madrid | Centro Adscrito. E.U.Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz | 78 | Sí | 9,53 | 1.300€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Alcalá | Madrid | Escuela Universitaria de Enfermería SESCAM (Adscrito) | 75 | Sí | 9,56 | 1.286€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Cantabria | Cantabria | Escuela Universitaria de Enfermería 'Casa Salud Valdecilla' | 75 | Sí | 9,70 | 901€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Escuela Universitaria de Enfermería | 145 | Sí | 9,82 | 1.126€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 90 | Sí | 9,85 | 1.286€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Escuela Universitaria Virgen de los Desamparados | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 5.346€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Jaume I | Castellón | Escuela Superior de Tecnologia y Ciencias Experimentales | 60 | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Pública | Ver más... |
| * Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 80 | Sí | Dato no facilitado | 6.060€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Alicante | Alicante | Escuela Universitaria de Enfermería | 200 | Sí | Dato no facilitado | 1.061€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Facultad de Enfermería | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 5.925€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Medicina | 90 | Sí | Dato no facilitado | 8.100€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Ciencias de la Salud | 90 | Sí | Dato no facilitado | 6.615€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | E.U. de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 250 | Sí | Dato no facilitado | 1.084€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de La Rioja | La Rioja | Escuela Universitaria en Enfermería | 75 | Sí | Dato no facilitado | 1.343€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Escuela Universitaria de Enfermería | 50 | Sí | Dato no facilitado | 5.400€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Pontificia Comillas | Madrid | Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios | 120 | Sí | Dato no facilitado | 5.994€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Católica 'Santa Teresa de Jesús' de Ávila | Ávila | Facultad de Ciencias y Artes | 35 | Sí | Dato no facilitado | 6.000€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Facultad de Ciencias Biosanitarias | 190 | Sí | Dato no facilitado | 8.660€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Ramon Llull | Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería, Fisioterapia y Nutrición Blanquerna | 90 | Sí | Dato no facilitado | 6.414€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Jaén | Jaén | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI