Saltar el menú de navegación e ir al contenido
El licenciado de Biotecnología es un especialista en aplicaciones de la biología que profundiza en las técnicas y los enfoques específicos de la biotecnología contemporánea, la ingeniería de procesos y los aspectos económicos, sociales y legales de éstas.Puede desempeñar actividades en las áreas agroalimentaria, industrial, de salud pública, de recursos naturales y medio ambiente, e investigación.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Biología | 40 | Sí | Dato no facilitado | 1.001€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Navarra | Navarra | TECNUN Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 8.820€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias | 50 | Sí | Dato no facilitado | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Biomédicas | 40 | Sí | 5,00 | 13.425€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat de Vic | Barcelona | Escuela Politécnica Superior | 50 | Sí | 5,00 | 4.670€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Biología | 40 | Sí | 5,04 | 928€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Lleida | Lleida | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria | 40 | Sí | 6,01 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de León | León | Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales | 50 | Sí | 8,10 | 974€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | Facultad de Ciencias Experimentales | 66 | Sí | 8,66 | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Girona | Girona | Facultad de Ciencias | 60 | Sí | 9,74 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Ciencias | 60 | Sí | Dato no facilitado | 1.365€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Farmacia | 30 | Sí | Dato no facilitado | 8.700€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Oviedo | Asturias | Facultad de Biología | 40 | Sí | Dato no facilitado | 1.016€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Biología | 80 | Sí | Dato no facilitado | 1.262€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Facultad de Ciencias Experimentales | 60 | Sí | Dato no facilitado | 6.232€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | Facultad de Ciencias Experimentales | 75 | Sí | Dato no facilitado | 1.018€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencia y Tecnología | 40 | Sí | Dato no facilitado | 1.126€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias | 80 | Sí | Dato no facilitado | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Enología | 40 | Sí | Dato no facilitado | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos | 115 | Sí | Dato no facilitado | 1.018€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Facultad de Ciencias Biosanitarias | 80 | Sí | Dato no facilitado | 10.340€ | Privada | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI