Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Los estudios de Comunicación Audiovisual tratan de proporcionar a los alumnos y alumnas un marco de conocimientos adecuado para el análisis y actuación en el cambiante entorno de las comunicaciones sociales. Pretende asimismo desarrollar este objetivo mediante un enfoque teórico-práctico de las materias que componen el programa de estudios, adaptable en función de distintos itinerarios y perfiles presentes en el ámbito profesional.
La formación académica se complementa con la oferta de un amplio programa de prácticas en los principal es medios de comunicación, gabinetes de prensa y empresas del sector audiovisual, donde los alumnos y alumnas, convenientemente tutorizados, adquieren un conocimiento directo de los procesos y dinámicas de trabajo características de los entornos profesionales.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad San Jorge | Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 100 | Sí | Dato no facilitado | 8.100€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) | Valladolid | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 7.666€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 50 | Sí | Dato no facilitado | 8.800€ | Privada | Ver más... |
| * IE University | Segovia | School of Communication | 100 | Sí | Dato no facilitado | 18.000€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Comunicación | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 8.487€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Burgos | Burgos | Facultad de Humanidades y Educación | 85 | Sí | Dato no facilitado | 737€ | Pública | Ver más... |
| * Nebrija Universidad | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 9.470€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Artes y Comunicación | 40 | Sí | 5,00 | 10.428€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat de Vic | Barcelona | Facultad de Empresa y Comunicación | 60 | Sí | 5,00 | 4.680€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Extremadura | Cáceres | Facultad de Biblioteconomía y Documentación | 80 | Sí | 5,00 | 578€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 130 | Sí | 5,33 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Girona | Girona | Escola de realització Auidovisual i Multimèdia | 50 | Sí | 5,54 | 4.860€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Barcelona | Escuela Universitaria Politécnica de Mataró (EUPMT) | 170 | Sí | 6,69 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Comunicación | 150 | Sí | 6,81 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC) | 80 | Sí | 7,57 | 7.700€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Lleida | Lleida | Facultad de Letras | 50 | Sí | 7,63 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 75 | Sí | 7,76 | 824€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 130 | Sí | 7,90 | 908€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias de la Información | 270 | Sí | 8,11 | 768€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade da Coruña | La Coruña | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 50 | Sí | 8,34 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 40 | Sí | 8,42 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Granada | Granada | Facultad de Filosofía y Letras | 65 | Sí | 8,70 | 538€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 90 | Sí | 8,78 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Carlos III | Madrid | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 100 | Sí | 8,97 | 905€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Letras | 30 | Sí | 8,99 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Politécnica de Valencia | Valencia | Escuela Politécnica Superior de Gandía | 80 | Sí | 9,06 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 40 | Sí | 9,58 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 80 | Sí | 9,93 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 40 | Sí | Dato no facilitado | 9.900€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 4.465€ | Privada | Ver más... |
| * Mondragon Unibertsitatea | Guipúzcoa | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion | 50 | Sí | Dato no facilitado | 4.457€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Facultad de Filosofía y Letras | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 834€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Ramon Llull | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna | 75 | Sí | Dato no facilitado | 8.400€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 60 | Sí | Dato no facilitado | 8.100€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Comunicación y Documentación | 80 | Sí | Dato no facilitado | 883€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Facultad de Comunicación | 70 | Sí | Dato no facilitado | 5.460€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Estudios de Comunicación Audiovisual) | 80 | Sí | Dato no facilitado | 1.341€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 55 | Sí | Dato no facilitado | 6.275€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Ciencias Sociales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 764€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 90 | Sí | Dato no facilitado | 8.640€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat de València | Valencia | Facultad de Filología | 80 | Sí | Dato no facilitado | 760€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI