Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Esta diplomatura ofrece al estudiante conocimientos teóricos y prácticos para desarrollar las habilidades y actitudes necesarias en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las anomalías y enfermedades de los pies, dentro de una visión completa e integral del hombre, con especial énfasis en la capacitación del estudiante en la destreza del uso de instrumentos y técnicas podológicas y en el conocimiento de sus bases científicas. Además, estos estudios, inician al estudiante en las diversas aplicaciones de la podología, especialmente en su aplicación de la actividad deportiva.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 50 | Sí | Dato no facilitado | 7.633€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias de la Salud | 40 | Sí | 5,00 | 10.122€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 50 | Sí | 5,00 | 4.450€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Extremadura | Cáceres | Centro Universitario de Plasencia | 65 | Sí | 6,07 | 900€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade da Coruña | La Coruña | Escuela Universitaria de Enfermería y Podología | 50 | Sí | 6,78 | 837€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de enfermería, Fisioterapia y Podología | 70 | Sí | 6,82 | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Escuela Universitaria de Enfermería | 80 | Sí | 7,55 | 1.262€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | Facultad de Medicina | 80 | Sí | 8,45 | 1.061€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | E.U. de Enfermería, Fisioterapia y Podología | 60 | Sí | 8,76 | 1.084€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud | 65 | Sí | 8,85 | 776€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de València | Valencia | Escuela Universitaria de Enfermería | 60 | Sí | 9,73 | 1.061€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Medicina | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Privada | Ver más... |
| * Universidad Católica de Valencia 'San Vicente Mártir' | Valencia | Facultad de Medicina | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 6.503€ | Privada | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI