Saltar el menú de navegación e ir al contenido
La licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas tiene como objetivo aproximar al alumnado a la realidad del Sistema y de los procesos publicitarios que forman parte de la Industria publicitaria. El interés es proporcionar un marco de conocimientos serio y riguroso de la Comunicación Publicitaria acorde con el resto de disciplinas de la comunicación que se imparten en nuestra Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Al mismo tiempo, se le oferta al alumnado los procedimientos y métodos de trabajo requeridos para el desarrollo profesional de la actividad publicitaria. En definitiva, se trata de conjugar los conocimientos académicos con la práctica profesional. Ambas tareas pueden y deben ir unidas.
Esta formación va a complementarse con la amplia oferta de prácticas de cooperación educativa que nuestra Facultad tiene concertada con las grandes empresas del Sector Publicitario. Prácticas que van a ser tutorizadas por el profesorado de nuestra Facultad y que ponen en contacto al alumnado con las rutinas de trabajo y la realidad empresarial del sector publicitario.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad Camilo José Cela | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 50 | Sí | Dato no facilitado | 8.300€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad San Jorge | Zaragoza | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 100 | Sí | Dato no facilitado | 8.100€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Alfonso X el Sabio | Madrid | Facultad de Estudios Sociales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | Dato no facilitado | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) | Valladolid | Facultad de Ciencias Humanas y de la Información | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 7.666€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Europea de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales | 40 | Sí | 5,00 | 10.617€ | Privada | Ver más... |
| * Nebrija Universidad | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 12.410€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat de Vic | Barcelona | Facultad de Empresa y Comunicación | 68 | Sí | 5,00 | 4.680€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Abat Oliba | Barcelona | Facultad de Ciencias Sociales | 70 | Sí | 5,00 | 8.000€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 100 | Sí | 6,56 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 125 | Sí | 6,64 | 824€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Facultad de Comunicación | 150 | Sí | 6,94 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Navarra | Navarra | Facultad de Comunicación | 90 | Sí | 7,05 | 8.502€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 60 | Sí | 7,53 | 908€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 100 | Sí | 7,61 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Alicante | Alicante | Fac. Cc. Económicas y Empresariales | 200 | Sí | 7,66 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 130 | Sí | 7,90 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Girona | Girona | Facultad de Turismo | 80 | Sí | 8,04 | 875€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Ciencias de la Información | 270 | Sí | 8,22 | 768€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 90 | Sí | 8,51 | 760€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Escuela Superior de Relaciones Públicas (centro adscrito) | 120 | Sí | 8,56 | 4.800€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Letras | 30 | Sí | 8,60 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 80 | Sí | 9,83 | 1.226€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pontificia de Salamanca | Salamanca | Facultad de Comunicación | 70 | Sí | Dato no facilitado | 5.640€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Ramon Llull | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna | 130 | Sí | Dato no facilitado | 8.400€ | Privada | Ver más... |
| * Mondragon Unibertsitatea | Guipúzcoa | Facultad de Ciencias Empresariales (Oñati) | 100 | Sí | Dato no facilitado | 5.750€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Católica San Antonio (UCAM) | Murcia | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 4.465€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad Francisco de Vitoria | Madrid | Facultad de Ciencias de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 9.900€ | Privada | Ver más... |
| * Universitat Internacional de Catalunya | Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 80 | Sí | Dato no facilitado | 8.100€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Valladolid | Valladolid | Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 679€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación (Estudios de Comunicación Audiovisual) | 80 | Sí | Dato no facilitado | 1.301€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Murcia | Murcia | Facultad de Comunicación y Documentación | 80 | Sí | Dato no facilitado | 883€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Cardenal Herrera (CEU) | Valencia | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación | 55 | Sí | Dato no facilitado | 6.275€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad CEU San Pablo | Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 80 | Sí | Dato no facilitado | 7.860€ | Privada | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI