Saltar el menú de navegación e ir al contenido
Esta diplomatura proporciona conocimientos sobre las relaciones laborales en la empresa y estudia diferentes aspectos laborales, tales como los conflictos laborales, convenios colectivos, organización del trabajo, gestión de personal, ordenación jurídica y laboral de los trabajadores, condiciones de trabajo, etc. La persona diplomada en Relaciones Laborales está capacitada en las técnicas de organización del trabajo y de la gestión de personal, del ordenamiento jurídico del trabajo y de la seguridad social.
Actualizadas todas las carreras y todas las universidades
El primer curso de una misma carrera puede costar desde 655 hasta más de 18.000 euros
Haz 'clic' sobre el título de cualquier columna para cambiar el criterio de ordenación. Si haces 'clic' sobre el nombre de la universidad recibirás más información sobre ese centro en concreto que imparte la titulación.
| Universidad | Provincia | Centro | Plazas | Bolonia | Nota de corte![]() |
** Precio estimado del primer curso | Titularidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Universidad de Murcia | Murcia | ISEN Formación Universitaria (Adscrito) | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 605€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Barcelona | Universitat Oberta | Sin límite | Sí | Dato no facilitado | 4.500€ | Privada | Ver más... |
| * Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Ciencias Sociales y Jurídicas | 100 | Sí | Dato no facilitado | 695€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Rey Juan Carlos | Madrid | Facultad de Ciencias del Trabajo | 75 | Sí | 5,00 | 835€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Cantabria | Cantabria | Facultad de Derecho | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 625€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Zaragoza | Zaragoza | Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo | 200 | Sí | 5,00 | 758€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Complutense de Madrid | Madrid | Facultad de Derecho | 290 | Sí | 5,00 | 707€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pública de Navarra | Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 60 | Sí | 5,00 | 871€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Pompeu Fabra | Barcelona | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 180 | Sí | 5,00 | 950€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Miguel Hernández de Elche | Alicante | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche | 100 | Sí | 5,00 | 706€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Cádiz | Cádiz | Facultad de Ciencias del Trabajo | 100 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Lleida | Lleida | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales (Adscrito) | 60 | Sí | 5,00 | 2.966€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Málaga | Málaga | Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo | 285 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Sevilla | Sevilla | Escuela Universitaria Francisco Maldonado de Osuna | 75 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Huelva | Huelva | Facultad de Ciencias del Trabajo | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 720€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Rovira i Virgili | Tarragona | Facultad de Ciencias Jurídicas | 125 | Sí | 5,00 | 875€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Granada | Granada | Facultad de Ciencias del Trabajo | 400 | Sí | 5,00 | 538€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Pablo de Olavide | Sevilla | Facultad de Derecho | 155 | Sí | 5,00 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Alicante | Alicante | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | Dato no facilitado | Sí | 5,00 | 706€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Salamanca | Salamanca | Facultad de Ciencias Sociales | 100 | Sí | 5,00 | 764€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de La Rioja | La Rioja | Centro adscrito . Diplomatura en Relaciones Laborales | 25 | Sí | 5,00 | 820€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de Barcelona | Barcelona | Facultad de Derecho | 280 | Sí | 5,01 | 911€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Castilla-La Mancha | Ciudad Real | Escuela de Relaciones Laborales | 100 | Sí | 5,02 | 604€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad Carlos III | Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 60 | Sí | 5,06 | 833€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Almería | Almería | Facultad de Derecho | Dato no facilitado | Sí | 5,16 | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Vigo | Pontevedra | Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | 80 | Sí | 5,69 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Autònoma de Barcelona | Barcelona | Facultad de Derecho | 160 | Sí | 5,81 | 875€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade de Santiago de Compostela | La Coruña | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 100 | Sí | 5,94 | 601€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat Jaume I | Castellón | Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas | 80 | Sí | 6,53 | 706€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de València | Valencia | Facultad de Ciencias Sociales | 300 | Sí | 7,17 | 706€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea | Vizcaya | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 120 | Sí | 7,23 | 807€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Valladolid | Valladolid | Centro Adscrito. Escuela Univesitaria de Relaciones Laborales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 737€ | Pública | Ver más... |
| * Universitat de les Illes Balears | Islas Baleares | Facultad de Derecho | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 834€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de León | León | Facultad de Ciencias del Trabajo | 100 | Sí | Dato no facilitado | 737€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Córdoba | Córdoba | Facultad de Ciencias del Trabajo | 180 | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Jaén | Jaén | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 568€ | Pública | Ver más... |
| * Universidad de Oviedo | Asturias | Escuela de Relaciones Laborales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 1.016€ | Pública | Ver más... |
| * Universidade da Coruña | La Coruña | Centro Adscrito. Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | Dato no facilitado | Sí | Dato no facilitado | 601€ | Pública | Ver más... |
En EROSKI CONSUMER nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos, aviso legal. © Fundación EROSKI